This Image was ranked 13 by Bing.com for keyword Kabupaten Mandailing Natal, You will find this result at BING.
IMAGE META DATA FOR Banjir Bandang, Kab. Mandailing Natal, Sumut | Geospasial – BNPB\'s IMAGE| TITLE: | Banjir Bandang, Kab. Mandailing Natal, Sumut | Geospasial – BNPB |
| IMAGE URL: | http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2009/09/2009-09-15_banjir_mandaling-natal_BNPB-585x757.jpg |
| THUMBNAIL: | https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.M70fcc3e6a665c9c368161c6fbafa4a97o0&pid=Api&w=138&h=181 |
| IMAGE SIZE: | 154931 B Bs |
| IMAGE WIDTH: | 585 |
| IMAGE HEIGHT: | 757 |
| DOCUMENT ID: | OIP.M70fcc3e6a665c9c368161c6fbafa4a97o0 |
| MEDIA ID: | 1D6714A7D1C34DE8E1E335A84FC03DC3985F4A5A |
| SOURCE DOMAIN: | geospasial.bnpb.go.id |
| SOURCE URL: | http://geospasial.bnpb.go.id/2009/09/15/peta-lokasi-bencana-banjir-bandang-kab-mandailing-natal-sumut/ |
| THUMBNAIL WIDTH: | 138 |
| THUMBNAIL HEIGHT: | 181 |
Related Images with Banjir Bandang, Kab. Mandailing Natal, Sumut | Geospasial – BNPB
Kabupaten Mandailing Natal | aswar
Peta Kota: Peta Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal juga sering disebut dengan Madina adalah
Kota panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ~ Bumi Nusantara
